详情介绍
DJS-1C(铂黑)电导电极
技术参数:
型号 | 测量范围 (μ/cm) | 外壳 材料 | 外形尺寸 (mm) | 接插件 | 备注 |
DJS-1C(铂黑) | 2000-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | |
DJS-1CF(铂黑) | 2000-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 带防水件 |
DJS-1C(光亮) | 1-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | |
DJS-1CF(光亮) | 1-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 带防水件 |
DJS-1(铂黑) | 2000-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | |
DJS-1(光亮) | 1-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | |
DJS-0.1C | 0.05-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | |
DJS-0.1CF | 0.05-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 带防水件 |
DJS-0.1 | 0.05-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | |
DJS-10C | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | |
DJS-10CF | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 带防水件 |
DJS-10 | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | |
260 | 0.1-1000 | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 |
留言询价
- 上一篇:DJS-1D铂黑电导电极
- 下一篇:DJS-1CF铂黑电导电极(带防水件)