NDK200-2氮吹仪
产品描述:NDK200-2氮吹仪主要用于大批量样品的浓缩或制备(如药物筛选、激素分析、液相、及质谱分析中的样品制备) 。工作原理:通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,省时高效。
产品特点
1、加热器使样品被快速加热至蒸发温度,同时气体经气针吹至溶液表面,促使溶液快速蒸发和样品浓缩。
2、气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管。
3、气腔高度可以调节,标准气针长度为150mm。
4、有12个气道控制开关,不浪费气体。
5、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。
6、内置超温保护装置,自动故障检测及报警功能。
7、LED显示屏,温度同步显示、时间递减显示,操作简单方便。
8、标准配备气腔和可调节支架。
产品技术参数
产品型号 | NDK200-1氮吹仪 | NDK200-2氮吹仪 |
| ||
温度范围 | 室温+5℃—150℃ |
| |||
升温时间 | ≤30min (从40℃升至150℃) |
| |||
温度精度(40~100℃) | ±0.5℃ |
| |||
温度精度(100~150℃) | ±1℃ |
| |||
温度稳定性(100℃) | ±0.5℃ |
| |||
放置模块数量 | 1块 | 2块 | |||
时间设置zui长 | 99h59min |
| |||
氮气流量 | 0—10L/min |
| |||
氮气压力 | ≤0.1MPa |
| |||
zui大功率 | 200W | 400W |
| ||
外形尺寸 | 230x200x500 mm | 280x260x500 mm |
| ||
模块型号选择 | 参见NDK200系列可更换模块 |
|
仪器常规配置
用户可从DT01A—DT18规格中人选模块,模块可以互换,常规配置DT06模块。可选配流量调节阀。
NDK200系列可更换模块
型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸 mm |
DT<01A> | <6 mm> | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT<02A> | <7 mm> | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT03A | <10 mm> | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT04A | <12 mm> | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT05A | <13 mm> | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT06 | <15 mm> | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT07 | <16 mm> | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT08 | <19 mm> | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT09A | <20 mm> | 6 | 95.5X76.5X50 |
DT10A | <26 mm> | 6 | 95.5X76.5X50 |
DT11A | <28 mm> | 4 | 95.5X76.5X50 |
DT12A | <40 mm> | 4 | 95.5X76.5X50 |
DT<13A> | 0.5 ml 离心管 | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT14A | 1.5 ml 离心管 | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT15A | 2.0 ml 离心管 | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT16A | 0.2ml | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT17 | 平板 | 96孔酶标板 | 78X114X26 |
DT18 | 可订做 | 可订做 | 可订做 |
产品关键词:NDK200-1A 96孔氮吹仪,NK200-1B 可视氮吹仪,NDK200-2氮吹仪,NDK200-1氮吹仪
- 上一篇:NDK200-2氮吹仪
- 下一篇:NDK200-1A96孔氮吹仪