产品概述:
糖度计是用于快速测定含糖溶液以及其它非糖溶液浓度或折射率的仪器。广泛应用于制糖、食品、饮料等工业部门及农业生产和科研中。适用于酱油、番茄酱等各种酱类(调味料)产品的浓度测量,也适用于果酱,糖稀,液糖等含糖分较多产品的糖度测量,又适用在果汁,清凉饮料及炭酸饮料生产线上的品质管理及发货前检验等,还适用于水果从种植至销售的过程中,测定准确的收采时期和作甜度分级分类。此外,糖度计在纺织工业浆料的浓度测定也获得普遍的应用。还可用来控制各种工业溶液的浓度(如切割液和磨削液),本公司生产销售的手持糖度计系列产品,具有各种测量范围。
产品结构:
1.折光棱镜 2.盖板 3.校准螺栓 4.光学系统管路 5.目镜(视度调节环)
技术参数:
产品名称 | 糖度计 |
产品型号 | HC-1110ATC |
测量范围 | 0-50% |
zui小刻度值 | 0.5% |
环境要求 | 10℃—30℃ |
产品材质 | 铜镀铬 |
测量规程:
1) 将折光棱镜①对准光亮方向,调节目镜视度环⑤,直到标线清晰为止。(注:因为该仪器是对温度比较敏感在使用过程中手指不要接触前端金属部位。)
2) 调整基准:测定前首先使标准液(纯净水)、仪器及待测液体基于同一温度。掀开盖板②,然后取1~2滴标准液滴于折光棱镜上, 并用手轻轻按压盖板②得出一条明暗分界线。旋转校准螺栓③使目镜视场中的明暗分界线与基准线重合(0%)。
3) 掀开盖板②,用柔软绒布擦净棱镜表面,取1~2滴被测溶液滴于折光棱镜上,盖上盖板②轻轻按压,读取明暗分界线的相对刻度,即为被测液体的含量。
4) 测量完毕后,直接用潮湿绒布擦去棱镜表面及盖板上的附着物,待干燥后,妥善保存起来。
注意事项及维护:
1) 使用完毕后,严禁用自来水直接冲洗,避免光学系统管路进水。
2) 在使用与保养中应轻拿轻放,精心保养,光学零件表面不应碰伤划伤。
3) 本仪器应在干燥、无尘、无腐蚀性气体的环境中保存,以免光学零件表面发霉。
4) 与被测物接触的棱镜属易耗品,不能修复,请予以理解。
5) 用户必须遵守上述使用方法,如造成损坏不在保修范围内,不予以保修。
附件:
1) 吸管 一个
2) 螺丝刀 一把
3) 说明书 一份
温度修正:
本折射计是以20℃为基准温度进行设计的,温度补偿型在常温下带有了自动补偿功能无须用下列查表法,普通型应在20℃校准标准线,然后当温度低于20℃使含糖量百分比减去修正值,反而加上修正值。
℃ % | 含糖量百分比 | ||||||||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ||
10 | 含糖量减去百分比 | 0.52 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | - | - | - |
11 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | - | - | - | |
12 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | - | - | - | |
13 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | - | - | - | |
14 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | - | - | - | |
15 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | |
16 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | |
17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | |
18 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | |
19 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 含糖量加上百分比 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
22 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
24 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | |
25 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | |
26 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | |
27 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | |
28 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | |
29 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | |
30 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.81 |
注:温度补偿型无须查此表
电话
微信扫一扫